PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
可控硅
-
单向可控硅
-
双向可控硅
-
-
防护器件
-
MOSFET
-
晶体管
-
晶体管
-
-
功率模块与组件
-
固态继电器
-
ESD1
发布时间:2021-04-02 16:57:55
Product Name | Package | Direction | Cj | VRWM | PPP | IPP | ESD | Datasheet |
pF | V | W | A | KV | ||||
PESD5V0L1BSF | DFN0603 | Bi | 15 | 5 | 70 | 7 | ±25 | |
PESD3V3T1BL | DFN1006 | Bi | 10 | 3.3 | 72 | 8.5 | ±30 | |
PESD5V0G1BL | DFN1006 | Bi | 10 | 5 | 60 | 7 | ±25 | |
PESD5V0S1BL | DFN1006 | Bi | 15 | 5 | 60 | 8 | ±25 | |
PESD7V0F1BL | DFN1006 | Bi | 15 | 7 | 80 | 8 | ±30 | |
PESD4V5F1BL | DFN1006 | Bi | 80 | 4.5 | 315 | 35 | ±30 | |
PESD15VF1BL | DFN1006 | Bi | 10 | 15 | 80 | 3.5 | ±30 | |
PESD24VF1BL | DFN1006 | Bi | 60 | 24 | 380 | 9 | ±30 | |
PESD5V0V1BL | DFN1006 | Bi | 3.5 | 5 | 40 | 3.5 | ±20 | |
PESD12VV1BL | DFN1006 | Bi | 8 | 12 | 165 | 8.5 | ±20 | |
RCLAMP0524P | 2510 | Uni | 0.5 | 5 | 80 | 5 | ±15 | |
PESD5V0U1BL | DFN1006 | Bi | 0.35 | 5 | 100 | 4.5 | ±20 | |
SR05 | SOT-143 | Bi | 10 | 5 | 500 | 25 | ±15 | |
SR05-4 | SOT-23-6L | Bi | 5 | 5 | 300 | 12 | ±15 | |
WD15P4N3A | DFN2020-3L | Uni | 1700 | 15 | 6000 | 200 | ±30 | |
WD18P4N3A | DFN2020-3L | Uni | 1500 | 18 | 5760 | 160 | ±30 | |
WD24P4N3A | DFN2020-3L | Uni | 800 | 24 | 5000 | 170 | ±30 | |
WD30P4N3A | DFN2020-3L | Uni | 450 | 30 | 5400 | 175 | ±30 |
联系我们
地址:扬州市邗江区甘泉生态科技园8号楼
电话:0514-87178001 13382749618
人事邮箱: hr@wdsemi.com
网址:www.wdsemi.com


版权信息:江苏韦达半导体有限公司 苏ICP备19039231号-1 网站建设:中企动力 扬州