PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
可控硅
-
单向可控硅
-
双向可控硅
-
-
防护器件
-
MOSFET
-
晶体管
-
晶体管
-
-
功率模块与组件
-
固态继电器
-
半导体放电管Page1
发布时间:2021-04-02 15:39:44
Product Name | VRM | Package | IRM | VBO | IH | IBO(Max) | VT | IT | CO | Tj | Datasheet |
(Max) | (Max) | (Max) | (Min) | ||||||||
V | μA | V | mA | mA | V | A | pF | ℃ | |||
P0080SA | 6 | SOD-123 | 5 | 25 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0080SA | 6 | SMA | 5 | 25 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0300SA | 25 | SOD-123 | 5 | 40 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0300SA | 25 | SMA | 5 | 40 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0640SA | 58 | SMA | 5 | 77 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0720SA | 65 | SMA | 5 | 88 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P0900SA | 75 | SMA | 5 | 98 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P1100SA | 90 | SMA | 5 | 130 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P1300SA | 120 | SMA | 5 | 160 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P1500SA | 140 | SMA | 5 | 180 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P1800SA | 170 | SMA | 5 | 220 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P2300SA | 190 | SMA | 5 | 260 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P2600SA | 220 | SMA | 5 | 300 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P3100SA | 275 | SMA | 5 | 350 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P3500SA | 320 | SMA | 5 | 400 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P4200SA | 400 | SMA | 5 | 500 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 | |
P0080SB | 6 | SMB | 5 | 25 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0300SB | 25 | SMB | 5 | 40 | 50 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0640SB | 58 | SMB | 5 | 77 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | |
P0720SB | 65 | SMB | 5 | 88 | 150 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 150 |
联系我们
地址:扬州市邗江区甘泉生态科技园8号楼
电话:0514-87178001 13382749618
人事邮箱: hr@wdsemi.com
网址:www.wdsemi.com


版权信息:江苏韦达半导体有限公司 苏ICP备19039231号-1 网站建设:中企动力 扬州