PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
可控硅
-
单向可控硅
-
双向可控硅
-
-
防护器件
-
MOSFET
-
晶体管
-
晶体管
-
-
功率模块与组件
-
固态继电器
-
触发管二极管Page1
发布时间:2021-04-02 17:10:33
Product Name | Package | VDRM | VBO(V) | VT | IT | IDRM | IH | Tj | Datasheet | ||
(V) | Min | Type | Max | V | A | μA | mA | ℃ | |||
K090SA | SMA | 70 | 79 | 93 | 97 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K105SA | SMA | 90 | 95 | 105 | 110 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K110SA | SMA | 95 | 104 | 110 | 118 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K120SA | SMA | 100 | 110 | 122 | 125 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K130SA | SMA | 110 | 120 | 135 | 138 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K140SA | SMA | 120 | 130 | 140 | 146 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K150SA | SMA | 125 | 135 | 155 | 160 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K160SA | SMA | 130 | 140 | 163 | 170 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K180SA | SMA | 180 | 165 | 180 | 195 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K200SA | SMA | 180 | 190 | 205 | 215 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K220SA | SMA | 190 | 205 | 220 | 230 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K240SA | SMA | 200 | 220 | 240 | 250 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K260SA | SMA | 220 | 240 | 260 | 280 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K090SD | SOD-123FL | 70 | 79 | 93 | 97 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K105SD | SOD-123FL | 90 | 95 | 105 | 110 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K110SD | SOD-123FL | 95 | 104 | 110 | 118 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K120SD | SOD-123FL | 100 | 110 | 122 | 125 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K130SD | SOD-123FL | 110 | 120 | 135 | 138 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K140SD | SOD-123FL | 120 | 130 | 140 | 146 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 | |
K150SD | SOD-123FL | 125 | 135 | 155 | 160 | 4 | 1 | 1 | 50 | 150 |
联系我们
地址:扬州市邗江区甘泉生态科技园8号楼
电话:0514-87178001 13382749618
人事邮箱: hr@wdsemi.com
网址:www.wdsemi.com


版权信息:江苏韦达半导体有限公司 苏ICP备19039231号-1 网站建设:中企动力 扬州