产品中心
一家从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业

PRODUCTS

产品分类

高结温双向可控硅Page8

发布时间:2021-11-25 17:30:06
Product Name IT(RMS) Package ITSM VDRM VRRM IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 Tj Datasheet
(Min) (Min) (Max) (Max) (Max) (Max)
A A V V mA mA mA mA
T1050H-1000B 10 TO-220B 100 1000 1000 50 50 50 / 150 PDF
T1050H-1000F 10 TO-220F 100 1000 1000 50 50 50 / 150 PDF
T1050H-1000E 10 TO-263 100 1000 1000 50 50 50 / 150 PDF
T1210H-800B 12 TO-220B 120 800 800 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-800F 12 TO-220F 120 800 800 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-800E 12 TO-263 120 800 800 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-1000A 12 TO-220A 120 1000 1000 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-1000B 12 TO-220B 120 1000 1000 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-1000F 12 TO-220F 120 1000 1000 10 10 10 / 150 PDF
T1210H-1000E 12 TO-263 120 1000 1000 10 10 10 / 150 PDF
T1220H-800A 12 TO-220A 120 800 800 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-800B 12 TO-220B 120 800 800 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-800F 12 TO-220F 120 800 800 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-800E 12 TO-263 120 800 800 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-1000A 12 TO-220A 120 1000 1000 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-1000B 12 TO-220B 120 1000 1000 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-1000F 12 TO-220F 120 1000 1000 20 20 20 / 150 PDF
T1220H-1000E 12 TO-263 120 1000 1000 20 20 20 / 150 PDF
T1235H-800A 12 TO-220A 120 800 800 35 35 35 / 150 PDF
T1235H-800B 12 TO-220B 120 800 800 35 35 35 / 150 PDF

高结温双向可控硅页数

高结温双向可控硅页数

发布时间:2021-04-02 15:26:43
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13

版权信息:江苏韦达半导体有限公司    苏ICP备19039231号-1     网站建设:中企动力  扬州