产品中心
一家从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业

PRODUCTS

产品分类

四象限双向可控硅Page20

发布时间:2021-04-02 15:19:29
Product Name IT(RMS) Package ITSM VDRM VRRM IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 Tj Datasheet
(Min) (Min) (Max) (Max) (Max) (Max)
A A V V mA mA mA mA
BTA25-800C 25 TO-220F 250 800 800 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-800B 25 TO-220F 250 800 800 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-800C 25 TO-220B 250 800 800 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-800B 25 TO-220B 250 800 800 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-800C 25 TO-263 250 800 800 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-800B 25 TO-263 250 800 800 50 50 50 70 125 PDF
BTB25-800C 25 TO-3P 250 800 800 25 25 25 50 125 PDF
BTB25-800B 25 TO-3P 250 800 800 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-1200C 25 TO-220A 250 1200 1200 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-1200B 25 TO-220A 250 1200 1200 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-1200C 25 TO-220F 250 1200 1200 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-1200B 25 TO-220F 250 1200 1200 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-1200C 25 TO-220B 250 1200 1200 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-1200B 25 TO-220B 250 1200 1200 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-1200C 25 TO-263 250 1200 1200 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-1200B 25 TO-263 250 1200 1200 50 50 50 70 125 PDF
BTB25-1200C 25 TO-3P 250 1200 1200 25 25 25 50 125 PDF
BTB25-1200B 25 TO-3P 250 1200 1200 50 50 50 70 125 PDF
BTA25-1600C 25 TO-220A 250 1600 1600 25 25 25 50 125 PDF
BTA25-1600B 25 TO-220A 250 1600 1600 50 50 50 70 125 PDF

四象限双向可控硅页数

四象限双向可控硅页数

发布时间:2021-04-02 14:12:28
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

版权信息:江苏韦达半导体有限公司    苏ICP备19039231号-1     网站建设:中企动力  扬州