产品中心
一家从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业

PRODUCTS

产品分类

四象限双向可控硅Page7

发布时间:2021-04-02 14:48:37
Product Name IT(RMS) Package ITSM VDRM VRRM IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 Tj Datasheet
(Min) (Min) (Max) (Max) (Max) (Max)
A A V V mA mA mA mA
BT136-800E 4 TO-202-3 25 800 800 10 10 10 25 125 PDF
BT136-800E 4 SOT-82 25 800 800 10 10 10 25 125 PDF
BT136-800E 4 TO-220C 25 800 800 10 10 10 25 125 PDF
BT136-800E 4 TO-220B 25 800 800 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600D 8 TO-220B 65 600 600 5 5 5 10 125 PDF
BT137-600D 8 TO-252 65 600 600 5 5 5 10 125 PDF
BT137-600D 8 TO-220F 65 600 600 5 5 5 10 125 PDF
BT137-600D 8 TO-220C 65 600 600 5 5 5 10 125 PDF
BT137-600D 8 TO-263 65 600 600 5 5 5 10 125 PDF
BT137-600E 8 TO-220B 65 600 600 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600E 8 TO-252 65 600 600 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600E 8 TO-220F 65 600 600 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600E 8 TO-220C 65 600 600 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600E 8 TO-263 65 600 600 10 10 10 25 125 PDF
BT137-600F 8 TO-220B 65 600 600 25 25 25 70 125 PDF
BT137-600F 8 TO-252 65 600 600 25 25 25 70 125 PDF
BT137-600F 8 TO-220F 65 600 600 25 25 25 70 125 PDF
BT137-600F 8 TO-220C 65 600 600 25 25 25 70 125 PDF
BT137-600F 8 TO-263 65 600 600 25 25 25 70 125 PDF
BT137-600G 8 TO-220B 65 600 600 50 50 50 100 125 PDF

四象限双向可控硅页数

四象限双向可控硅页数

发布时间:2021-04-02 14:12:28
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

版权信息:江苏韦达半导体有限公司    苏ICP备19039231号-1     网站建设:中企动力  扬州