应用领域
韦达的产品广泛应用于手机、安防监控、挂烫机、电风扇、豆浆机、煤气灶点火器、吹风机、电炖锅、直发器、吸尘器、空调等领域
江苏省危险废物产生单位(2026年第二季度)信息公开情况
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
江苏韦达半导体有限公司 | 1.废有机溶剂 | 900-401-06 | 5.03 | 4.28 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 0.75 |
|
2.废显影漂洗液 | 398-001-16 | 12.97 | 9.94 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 3.03 |
| |
3.含氟污泥 | 900-409-06 | 20.61 | 17.16 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 3.45 |
| |
4.废化学品包装物 | 900-041-49 | 0.87 | 0.87 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 0 |
| |
5.废光刻胶 | 398-001-16 | 0.43 | 0 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 0.43 |
| |
6.废负胶剥离液 | 900-401-06 | 0.45 | 0 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 0.45 |
| |
7.废活性炭 | 900-039-49 | 3.34 | 3.34 | 江苏盈天环保科技有限公司 | 0 |
| |
8.废酸 | 900-300-34 | 1.1 | 0 | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 | 1.1 |
|
上一篇
上一页
关注我们
江苏韦达半导体有限公司
地址:扬州市邗江区甘泉生态科技园8号楼
电话:0514-87178001
人事邮箱: hr@wdsemi.com
销售邮箱:sales2@wdsemi.com
网址:www.wdsemi.com